Mitglieder: 553.690
Mitarbeiter: 569
Vertrauensleute: 461
Maklerverbindungen: 2.660
| 2001 | 2006 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Verträge in Tausend | 1.199 | 1.600 | 1.642 | 1.771 |
| Beitragseinnahmen in Mio. Euro | 209,2 | 253,2 | 242,4 | 285,7 |
| Kapitalanlagen in Mio. Euro | 480,2 | 697,3 | 875,1 | 915,2 |
| Eigenkapital in Mio. Euro | 55,5 | 81,1 | 126,9 | 130,4 |
| Bilanzsumme in Mio. Euro | 509,1 | 728,2 | 913,6 | 965,4 |
| 2001 | 2006 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Verträge in Tausend | 1.162 | 1.540 | 1.576 | 1.704 |
| Beitragseinnahmen in Mio. Euro | 185,4 | 218,9 | 204,1 | 247,7 |
| Kapitalanlagen in Mio. Euro | 329,1 | 456,0 | 548,4 | 573,3 |
| Eigenkapital in Mio. Euro | 55,5 | 75,9 | 118,4 | 120,9 |
| Bilanzsumme in Mio. Euro | 353,0 | 479,3 | 573,8 | 605,5 |
| 2001 | 2006 | 2010 | Stand 09.12.2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Verträge in Tausend | 38 | 60 | 65 | 67 |
| Beitragseinnahmen in Mio. Euro | 23,9 | 36.6 | 43,0 | 43,3 |
| Kapitalanlagen in Mio. Euro | 156,2 | 253,6 | 351,4 | 373,9 |
| Eigenkapital in Mio. Euro | 6,3 | 13,6 | 15,6 | 16,3 |
| Bilanzsumme in Mio. Euro | 163,4 | 263,3 | 364,3 | 387,3 |
Zahlen 2001: Geschäftsbericht
Zahlen 2006: Geschäftsbericht
Zahlen 2010: Geschäftsbericht
Zahlen 2011: Geschäftsbericht
* Stand: 20.04.2012